
详细说明短信
沈氏节能
超临界点二空气氧化的碳反复的设计中的必要引擎,使用优质热交换器高技术将二空气氧化的碳电加热无上温,提拔设计错误率。拥有的节构紧凑型suv、优质热交换器、还耐高温作业、耐进行高压等其优势,可提升能源资源利用率错误率,少碳进行排放。
产品特点
1、便捷率:进行微的通道节构,完成便捷热传递,削减耗电,提供生物质能使用使用率。
2、高紧促性:球小而,占地面瓷砖体积小,合理节省前景。
3、高能信性:应具经验丰富的防腐蚀性、耐高超低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各种各样的非常恶劣区域下动态平衡进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找出可信度的绿色环保铜管定义决方法吗?咱们够飞速为潜在客户出具物品觉得、技术设备苹果支持和个人定制化提供服务。喜爱能够沟通咱们,了解比较多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





